Para atender aos diversos perfis de nossos clientes, operamos toda variedade de títulos públicos e privados, nos mercados primário e secundário, com todas as Clearing (SISBEX, BOVESPA FIX, CETIPNET E Balcão), oferecendo rentabilidade pré ou pós-fi xada (LTN, NTN, LFT, CDB, Debêntures). Além dessas modalidades, operamos com tesouro direto, uma maneira prática e segura para investimentos de pessoas físicas em títulos de renda fixa de emissão do tesouro.
*clique sobre o ícone
para visualizar a lâmina desejada
Clique aqui para visualizar os tributos
| IMPOSTO DE RENDA | ||||
| ALÍQUOTA | 22,5% | 20% | 17,5% | 15% |
| PRAZO APLICAÇÃO | até 180 dias | entre 181 e 360 dias | entre 361 e 720 dias | 721 dias ou mais |
| IOF | ||||||||||
| DIAS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| IOF | 96% | 93% | 90% | 86% | 83% | 80% | 76% | 73% | 70% | 66% |
| DIAS | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º |
| IOF | 63% | 60% | 56% | 53% | 50% | 46% | 43% | 40% | 36% | 33% |
| DIAS | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º |
| IOF | 30% | 26% | 23% | 20% | 16% | 13% | 10% | 6% | 3% | 0% |
































© 2011 - Todos os direitos reservados a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. http://www.slw.com.br